TT 型号 | Metcal® 型号 | 产品描述 | 市场价 | 信息 | ||||
S60B004 | SSC-654A | 尖头形 30° 弯曲 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV004 | SSC-645A | 锥形 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV007 | N/A |
斜面形 45° 0.7mm (0.028"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60BV007A | N/A | 斜面形 60° 0.7mm (0.028") | USD 22.00 |
|
||||
S60BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV040 | N/A | 斜面形 45° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S60BV060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24") | USD 13.20 |
|
||||
S60BVF010 | N/A | 斜面形 45° 1.00mm (0.04"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S60BVF020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S60BVF030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S60BVF050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S60BVF060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S60C001 | N/A |
锥形 0.10mm (0.004"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60C002 | N/A |
锥形 0.20mm (0.008"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60C004 | N/A |
锥形 0.40mm (0.016"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60CB012 | N/A | 凿形 30° 弯曲 1.2mm (0.05") | USD 13.20 |
|
||||
S60CB035 | N/A | 凿形 30° 弯曲 3.5mm (0.14") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH006 | N/A |
凿形 30° 0.6mm (0.024"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60CH008 | N/A |
凿形 30° 0.8mm (0.031"), |
USD 15.40 |
|
||||
S60CH010 | SSC-625A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH010A | SSC-671A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH015 | SSC-638A | 凿形 30° 1.50mm (0.06") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH016 | SSC-672A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH018 | SSC-637A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH025 | SSC-636A | 凿形 30° 2.5mm (0.10") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH032 | N/A | 凿形 90° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH032A | N/A | 凿形 30° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH040 | N/A | 凿形 30° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH050 | SSC-617A | 凿形 5.0mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S60CH060 | N/A |
凿形 50° 6.0mm (0.24"), |
USD 13.20 |
|
||||
S60CH080 | N/A | 凿形 90° 8.0mm (0.32") | USD 13.20 |
|
||||
S60CP010 | SSC-6006P | 尖锥形 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S60CS005 | SSC-622A | 尖锥形 0.5mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S60CS010 | SSC-601A | 尖锥形 1.00mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S60CS014 | SSC-674A | 尖锥形 1.4mm (0.055") | USD 13.20 |
|
||||
S60DS023 | SSC-639A | 马蹄形 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|
||||
S60DS035 | N/A | 刀形 3.50mm (0.138") | USD 22.00 |
|
||||
S60DS045 | SSC-661A | 刀形 4.50mm (0.177") | USD 22.00 |
|
||||
S60DS061 | SSC-673A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾锡高度, 6.1mm (0.24") | USD 22.00 |
|
||||
S60LR018 | SSC-670A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S60LR018A | SSC-642A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S60MF003 | SSC-690A | 超细形 0.25mm (0.01") | USD 13.20 |
|
||||
S60SB005 | SSC-626A | 尖头形 30° 弯曲; 0.51mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S60SB005A | N/A |
尖头形 30° 弯曲 0.5mm (0.02"), |
USD 13.20 |
|
||||
S60WV031 | N/A | 马蹄形带坑 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|
||||
S60WV080 | N/A | 马蹄形带坑 45° 8.00mm (0.12") | USD 22.00 |
|
TT 型号 | Metcal® 型号 | 产品描述 | 市场价 | 信息 | ||||
S75B004 | SSC-754A | 尖头形 30° 弯曲 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV004 | SSC-745A | 锥形 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV007 | N/A |
斜面形 45° 0.7mm (0.028"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75BV007A | N/A | 斜面形 60° 0.7mm (0.028") | USD 22.00 |
|
||||
S75BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV040 | N/A | 斜面形 45° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S75BV060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24") | USD 13.20 |
|
||||
S75BVF010 | N/A | 斜面形 45° 1.00mm (0.04"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S75BVF020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S75BVF030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S75BVF050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S75BVF060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S75C001 | N/A |
锥形 0.10mm (0.004"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75C002 | N/A |
锥形 0.20mm (0.008"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75C004 | N/A |
锥形 0.40mm (0.016"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75CB012 | N/A | 凿形 30° 弯曲 1.2mm (0.05") | USD 13.20 |
|
||||
S75CB035 | N/A | 凿形 30° 弯曲 3.5mm (0.14") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH006 | N/A |
凿形 30° 0.6mm (0.024"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75CH008 | N/A |
凿形 30° 0.8mm (0.031"), |
USD 15.40 |
|
||||
S75CH010 | SSC-725A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH010A | SSC-771A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH015 | SSC-738A | 凿形 30° 1.50mm (0.06") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH016 | SSC-772A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH018 | SSC-737A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH025 | SSC-736A | 凿形 30° 2.5mm (0.10") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH032 | N/A | 凿形 90° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH032A | N/A | 凿形 30° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH040 | N/A | 凿形 30° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH050 | SSC-717A | 凿形 5.0mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S75CH060 | N/A |
凿形 50° 6.0mm (0.24"), |
USD 13.20 |
|
||||
S75CH080 | N/A | 凿形 90° 8.0mm (0.32") | USD 13.20 |
|
||||
S75CP010 | SSC-7006P | 尖锥形 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S75CS005 | SSC-722A | 尖锥形 0.5mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S75CS010 | SSC-701A | 尖锥形 1.00mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S75CS014 | SSC-774A | 尖锥形 1.4mm (0.055") | USD 13.20 |
|
||||
S75DS023 | SSC-739A | 马蹄形 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|
||||
S75DS035 | N/A | 刀形 3.50mm (0.138") | USD 22.00 |
|
||||
S75DS045 | SSC-761A | 刀形 4.50mm (0.177") | USD 22.00 |
|
||||
S75DS061 | SSC-773A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾锡高度, 6.1mm (0.24") | USD 22.00 |
|
||||
S75LR018 | SSC-770A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S75LR018A | SSC-742A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S75MF003 | SSC-790A | 超细形 0.25mm (0.01") | USD 13.20 |
|
||||
S75SB005 | SSC-726A | 尖头形 30° 弯曲; 0.51mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S75SB005A | N/A |
尖头形 30° 弯曲 0.5mm (0.02"), |
USD 13.20 |
|
||||
S75WV031 | N/A | 马蹄形带坑 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|
||||
S75WV080 | N/A | 马蹄形带坑 45° 8.00mm (0.12") | USD 22.00 |
|
TT 型号 | Metcal® 型号 | 产品描述 | 市场价 | 信息 | ||||
S80B004 | SSC-854A | 尖头形 30° 弯曲 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV004 | SSC-845A | 锥形 0.4mm (0.016") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV007 | N/A |
斜面形 45° 0.7mm (0.028"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80BV007A | N/A | 斜面形 60° 0.7mm (0.028") | USD 22.00 |
|
||||
S80BV011 | N/A | 斜面形 60° 1.10mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV040 | N/A | 斜面形 45° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S80BV060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24") | USD 13.20 |
|
||||
S80BVF010 | N/A | 斜面形 45° 1.00mm (0.04"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S80BVF020 | N/A | 斜面形 45° 2.00mm (0.08"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S80BVF030 | N/A | 斜面形 45° 3.00mm (0.12"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S80BVF050 | N/A | 斜面形 45° 5.00mm (0.20"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S80BVF060 | N/A | 斜面形 45° 6.00mm (0.24"), Tin Area Face Only | USD 13.20 |
|
||||
S80C001 | N/A |
锥形 0.10mm (0.004"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80C002 | N/A |
锥形 0.20mm (0.008"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80C004 | N/A |
锥形 0.40mm (0.016"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80CB012 | N/A | 凿形 30° 弯曲 1.2mm (0.05") | USD 13.20 |
|
||||
S80CB035 | N/A | 凿形 30° 弯曲 3.5mm (0.14") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH006 | N/A |
凿形 30° 0.6mm (0.024"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80CH008 | N/A |
凿形 30° 0.8mm (0.031"), |
USD 15.40 |
|
||||
S80CH010 | SSC-825A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH010A | SSC-871A | 凿形 30° 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH015 | SSC-838A | 凿形 30° 1.50mm (0.06") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH016 | SSC-872A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH018 | SSC-837A | 凿形 30° 1.78mm (0.07") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH025 | SSC-836A | 凿形 30° 2.5mm (0.10") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH032 | N/A | 凿形 90° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH032A | N/A | 凿形 30° 3.20mm (0.13") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH040 | N/A | 凿形 30° 4.00mm (0.16") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH050 | SSC-817A | 凿形 5.0mm (0.20") | USD 13.20 |
|
||||
S80CH060 | N/A |
凿形 50° 6.0mm (0.24"), |
USD 13.20 |
|
||||
S80CH080 | N/A | 凿形 90° 8.0mm (0.32") | USD 13.20 |
|
||||
S80CP010 | SSC-8006P | 尖锥形 1.0mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S80CS005 | SSC-822A | 尖锥形 0.5mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S80CS010 | SSC-801A | 尖锥形 1.00mm (0.04") | USD 13.20 |
|
||||
S80CS014 | SSC-874A | 尖锥形 1.4mm (0.055") | USD 13.20 |
|
||||
S80DS023 | SSC-839A | 马蹄形 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|
||||
S80DS035 | N/A | 刀形 3.50mm (0.138") | USD 22.00 |
|
||||
S80DS045 | SSC-861A | 刀形 4.50mm (0.177") | USD 22.00 |
|
||||
S80DS061 | SSC-873A | 刀形 4.50mm (0.177"), 沾锡高度, 6.1mm (0.24") | USD 22.00 |
|
||||
S80LR018 | SSC-870A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S80LR018A | SSC-842A | 长凿形 1.78mm (0.07") | USD 22.00 |
|
||||
S80MF003 | SSC-890A | 超细形 0.25mm (0.01") | USD 13.20 |
|
||||
S80SB005 | SSC-826A | 尖头形 30° 弯曲; 0.51mm (0.02") | USD 13.20 |
|
||||
S80SB005A | N/A |
尖头形 30° 弯曲 0.5mm (0.02"), |
USD 13.20 |
|
||||
S80WV031 | N/A | 马蹄形带坑 60° 3.10mm (0.122") | USD 22.00 |
|